Vendor quality scores
| Vendor | Fulfilment | On-time | Cancellation | Dispute | Rating | Response | Repeat | Orders | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian Corporate | 99% | 96% | 1% | 0.4% | 4.9 | 2 hrs | 52% | 270 | 96/100 |
| PixelPerk Digital | 99% | 99% | 0.5% | 0.3% | 4.5 | 1 hrs | 61% | 266 | 94/100 |
| Kalakriti Studio | 97% | 94% | 2% | 1% | 4.8 | 4 hrs | 38% | 258 | 91/100 |
| Terra Green Gifts | 95% | 92% | 3% | 1.4% | 4.7 | 6 hrs | 29% | 251 | 88/100 |
| Saffron Table | 93% | 89% | 4% | 2.1% | 4.6 | 5 hrs | 33% | 244 | 85/100 |
| Campus Crate | 88% | 81% | 7% | 3.6% | 4.2 | 12 hrs | 18% | 213 | 72/100 |
Brand performance scores
| Brand | Campaigns | Sponsored value | Engagement | QR scans | Conversion | Repeat partnerships | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Bank | 4 | ₹21.5 L | 91% | 3,120 | 10.5% | 5 | 93/100 |
| Northline Audio | 2 | ₹12.5 L | 84% | 2,410 | 12.5% | 3 | 88/100 |
| Aurea Coffee | 3 | ₹8.4 L | 72% | 7,420 | 4.9% | 2 | 79/100 |
| Verve Skincare | 1 | ₹3.2 L | 61% | 980 | 3.1% | 1 | 66/100 |